Gyártó:
Sgambaro SpA - Via Chioggia, 11/a - 31030 Castello di Godego (TV) - Olaszország
Tápérték / 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 1512 kJ / 357 kcal | |
Zsír | 1,5 g | |
- Ebből: telített zsírsavak | 0,2 g | |
szénhidrátokat | 70 g | |
- Ebből cukor | 1,4 g | |
fehérje | 14 g | |
Só | 0,003 g |
Közétkeztetéshez. Válasz: igen, vagy nem. Más nem lehet. | |
676/2020.(XII.28.) Közétkeztetésben rövid lánc | - |